PERINCIAN BIAYA DAFTAR SEKOLAH 2026-2027
Kelompok Bermain dan Kelompok A
| Formulir | 250,000 | |
| Rincian | Semester I | Semester II |
| Gedung | 1,000,000 | |
| Seragam | 700,000 | |
| Kegiatan 1 tahun | ||
| 1. Fieldtrip | 700,000 | 700,000 |
| 2. Renang | 150,000 | 150,000 |
| 3. Sentra | 700,000 | 700,000 |
| 4. Sarana & Prasarana | 700,000 | |
| 5. Sertifikat | 100,000 | |
| 6. Iuran kegiatan IGRA | 150,000 | |
| 7. Tes kematangan sekolah | 400,000 | |
| 8. Porseni | 650,000 | |
| 9. Pentas seni Kelas A | 200,000 | |
| 10. Rekreasi akhir tahun | 800,000 | |
| 11. SPP bulan juli | 400,000 | |
| Jumlah | 8,200,000 | |
PERINCIAN BIAYA DAFTAR SEKOLAH 2026-2027
Kelompok B
| Formulir | 250,000 | |
| Rincian | Semester I | Semester II |
| Gedung | 1,000,000 | |
| Seragam | 700,000 | |
| Kegiatan 1 tahun | ||
| 1. Fieldtrip | 700,000 | 700,000 |
| 2. Renang | 150,000 | 150,000 |
| 3. Sentra | 700,000 | 700,000 |
| 4. Sarana & Prasarana | 750,000 | |
| 5. Sertifikat | 100,000 | |
| 6. Iuran kegiatan IGRA | 150,000 | |
| 7. Tes kematangan sekolah | 400,000 | |
| 8. Porseni | 650,000 | |
| 9. Wisuda | 400,000 | |
| 10. Rekreasi akhir tahun | 800,000 | |
| 11. Lomba Drumband | 400,000 | |
| 12. Manasik Haji Ibu dan Anak | 400,000 | |
| 13. SPP bulan juli | 500,000 | |
| Jumlah | 9,350,000 | |
| - | Pembayaran biaya dapat di transfer melalui BSI norek 2400500800 a/n RA Al Mubarak |
| - | Setoran awal biaya investasi pendidikan 5,000,000 |
| - | Sisa angsuran biaya investasi pendidikan dapat diangsur hingga Desember 2026 sudah lunas sebelum pembagian raport semester 1 |
| Persyaratan Usia | |
| - | Kelompok Bermain 3 tahun |
| - | Kelompok A 4 tahun |
| - | Kelompok B 5 tahun |
